Экономика вашего мира
В следующей таблице приведены примеры средней стоимости основных товаров и услуг. Однако экономика вашего мира должна отражать важность золота для вашей кампании, поэтому не бойтесь корректировать эти цены соответственно.
Средние расходы
Покупка | Золото |
---|---|
Питание для группы приключенцев за ночь | 1 Горсть |
Стандартная комната в гостинице за ночь | 1 Горсть |
Роскошная комната в гостинице за ночь | 1 Мешок |
Поездка на карете | 2 Горсти |
| Верховое животное (лошадь, мул и т. п.) | 3 Мешка | | Специальные инструменты | 3 Горсти | | Дорогая одежда | 3 Горсти | | Роскошная одежда | 1 Мешок |
| Снаряжение 1-го ранга (оружие, доспехи) | 1–5 Горстей | | Снаряжение 2-го ранга (оружие, доспехи) | 1–2 Мешка | | Снаряжение 3-го ранга (оружие, доспехи) | 5–10 Мешков | | Снаряжение 4-го ранга (оружие, доспехи) | 1–2 Сундука |
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии
i often work a nine to five in campaigns